格安航空券
※下記価格は予告なく変更することがあります。詳細は店頭までご確認下さい。
JAL/ANA・片道航空券(1/4〜2/28:通常期) | |||
---|---|---|---|
鹿児島発着便 | |||
区間 | 普通運賃(JAL系)/フレックス運賃(ANA) | JAL(JEX/JAC) | ANA |
鹿児島 - 東京羽田 | ¥48,320 / ¥45,870 | ¥28,150 | ¥27,020 |
鹿児島 - 名古屋中部 | - / ¥37,640 | - | ¥22,940 |
鹿児島 - 大阪伊丹 | ¥33,390 / ¥31,740 | ¥20,670 | ¥19,940 |
鹿児島 - 福岡 | ¥23,010 / - | ¥15,360 | - |
鹿児島 - 奄美大島 | ¥28,500 / - | ¥18,050 | - |
鹿児島 - 徳之島 | ¥33,150 / - | ¥20,380 | - |
鹿児島 - 沖永良部 | ¥36,300 / - | ¥21,950 | - |
鹿児島 - 与論 | ¥38,250 / - | ¥22,930 | - |
鹿児島 - 沖縄 | - / ¥30,240 | - | ¥19,140 |
◯空席があれば、当日でもお申込み可能※日曜・祝日は発券不可
◯発券日より90日間、搭乗便の変更可能
◯キャンセル手数料:3,430円(※弊社店舗でのみ払戻し可)
JAL/ANA・片道航空券(3/1~3/31:ピーク期) | |||
---|---|---|---|
鹿児島発着便 | |||
区間 | 普通運賃(JAL系)/フレックス運賃(ANA) | JAL(JEX/JAC) | ANA |
鹿児島 - 東京羽田 | ¥51,120 / ¥47,870 | ¥29,550 | ¥28,020 |
鹿児島 - 名古屋中部 | - / ¥39,340 | - | ¥23,790 |
鹿児島 - 大阪伊丹 | ¥36,090 / ¥33,340 | ¥22,020 | ¥20,740 |
鹿児島 - 福岡 | ¥25,710 / - | ¥16,710 | - |
鹿児島 - 奄美大島 | ¥31,100 / - | ¥19,350 | - |
鹿児島 - 徳之島 | ¥35,750 / - | ¥21,680 | - |
鹿児島 - 沖永良部 | ¥36,300 / - | ¥21,950 | - |
鹿児島 - 与論 | ¥38,250 / - | ¥22,930 | - |
鹿児島 - 沖縄 | - / ¥31,640 | - | ¥19,840 |
◯空席があれば、当日でもお申込み可能※日曜・祝日は発券不可
◯発券日より90日間、搭乗便の変更可能
◯キャンセル手数料:3,430円(※弊社店舗でのみ払戻し可)
SKYMARK・片道航空券(3/1〜4/2) | |||
---|---|---|---|
区間 | SKYMARK | ||
鹿児島 - 東京羽田 | ¥6,870~¥37,170 | ||
鹿児島 - 名古屋中部 | ¥10,840~¥33,440 | ||
鹿児島 - 神戸 | ¥8,800~¥23,400 | ||
鹿児島 - 奄美大島 | ¥7,500~¥22,300 |
◯空席があれば、当日でもお申込み可能※別途、発券手数料500円がかかります。※日曜・祝日は発券不可
◯普通運賃のみ発券日より90日間、搭乗便の変更可能(同種運賃・同一区間に限る)
◯キャンセル手数料:最大6,500円(※弊社店舗でのみ払戻し可・搭乗予定便出発以前に限る)
◯上記以外の区間も取扱っております。店頭へお問い合わせ下さい。