| 品目 | 買取率(目安) |
|---|---|
| JR九州 株主優待券(一日乗車券/グループ優待券) | 要問合せ |
| JR東日本/西日本/東海 株主優待券 | 要問合せ |
| 日本航空(JAL)/全日空(ANA)/ソラシドエア(SNA) etc. | 要問合せ |
| 南国交通株主優待券(100円) | 50円~ |
| 山形屋/山形屋七草会 商品券 | 92%~ |
| 鹿児島県経済連 商品券/農協全国商品券 | 90%~/70%~ |
| タイヨー商品券/CGCグループ共通商品券(ニシムタ発行) | 90%~ |
| 焼肉なべしま/康正産業/ジェイ・エフグループ | 80%~ |
| ジェフグルメカード | 85%~ |
| イオン商品券/セブン&アイ共通商品券 | 92%~ |
| 全国百貨店共通商品券 | 95.5%~ |
| JCB/VJA/JTBナイスギフト | 95.4%~ |
| UCギフト | 94.9%~ |
| 普通切手 | 60%~ |
| 記念切手 | 55%~ |
| レターパックライト(430円)/プラス(600円) | 要問合せ |
| 図書カード/図書カードNEXT(未使用) | 70%~/80%~ |
| QUOカード | 85%~ |
| テレホンカード(50度/105度) | 要問合せ |
| 各種旅行券 | ~93% |
| 各種ビール券 | 要問合せ |
| 各種JRきっぷ | 要問合せ |
| 貴金属(K24/K22/K18/Pt1000/Pt950 etc.) | 要問合せ |
お送りいただく商品は、なるべく午前中に届くように指定してください。午後到着の場合は、翌日の処理になり、支払いが翌々日になる場合がありますので、ご了承ください。
送料と以下の振込み手数料はお客様のご負担になります。振込み手数料は買取金額から差し引かれます。
| 振込先 | 手数料 |
|---|---|
| 楽天銀行宛 | 52円 |
| その他銀行宛(買取金額3万円以上) | 262円 |
| その他銀行宛(買取金額3万円未満) | 168円 |
商品と一緒に下記のものをご記入・ご郵送ください。
下記①②のいずれかと、身分証(免許証のコピー等)をあわせて同封してください。お送りいただいた書類のご名義宛にお振込みいたします。
〒890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町21-5 099チケット